Árbol de Objetivos
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| CLAVE | ÁREA RESPONSABLE | CLAVE | ÁREA RESPONSABLE |
| A1000 | TESORERÍA MUNICIPAL | A2900 | GRUPOS VULNERABLES |
| A1100 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | A3000 | IMMES |
| A1200 | SINDICATURA MUNICIPAL | A3100 | RECURSOS HUMANOS |
| A1300 | CULTURA | A3200 | GIROS MERCANTILES |
| A1400 | POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL |
A3300 | JUVENTUD |
| A1500 | PROTECCIÓN CIVIL | A3400 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| A1601 | ALUMBRADO PUBLICO | A3500 | CONTRALORÍA MUNICIPAL |
| A1700 | OBRAS PUBLICAS | A3600 | SADA |
| A1800 | TURISMO | A3700 | ARCHIVO |
| A1900 | DIF ÁREA ADMINISTRATIVA | A3800 | FOMENTO AGROPECUARIO |
| A2000 | DIF UBR | A3900 | SALUD |
| A2100 | DIF COORDINACIÓN TÉCNICA |
A4000 | ASESORÍA JURÍDICA |
| A2200 | DIF BIENESTAR FAMILIAR | A4100 | ASUNTOS INDÍGENAS |
| A2300 | DIF ÁREA ALIMENTARIA | A4200 | CODESOL |
| A2400 | DIF ÁREA JURÍDICA | A4300 | SECRETARIA GENERAL |
| A2500 | ECOLOGÍA | A4400 | EDUCACIÓN |
| A2600 | PARQUES Y JARDINES | A4500 | REGISTRO CIVIL |
| A2700 | SERVICIOS MUNICIPALES | A4600 | DEPORTES |
| A2800 | INAPAM | A4800 | BIBLIOTECA |
